设施预订
人人动起来!
设施搜寻
场地及地址 (0)
无法加载地图资料。请点击 to retry
使用 Ctrl⌘ 键 + 卷动以放大/缩小地图
两指滑动以移动地图
(甲)康乐设施(天然草地及人造草地球场除外)
一般收费 | 优惠收费@ | |||
---|---|---|---|---|
设施 | (a) 星期一至五下午6时或之后 | (a) 星期一至五下午6时之前(公众假期除外) | (a) 星期一至五下午6时或之后 | (a) 星期一至五下午6时之前(公众假期除外) |
(b) 星期六下午1时或之后 | (b) 星期六下午1时之前(公众假期除外) | (b) 星期六下午1时或之后 | (b) 星期六下午1时之前(公众假期除外) | |
(c) 星期日及公众假期任何时段 | (c) 星期日及公众假期任何时段 | |||
网球场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每小时57元 | 每小时57元 | 每小时28.5元 | 每小时28.5元 |
户外无泛光灯照明 | 每小时42元 | 每小时34元 | 每小时21元 | 每小时17元 |
网球练习场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每30分钟14元 | 每30分钟14元 | 每30分钟7元 | 每30分钟7元 |
户外无泛光灯照明 | 每30分钟10元 | 每30分钟10元 | 每30分钟5元 | 每30分钟5元 |
维多利亚公园网球主场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每小时113元 | 每小时113元 | - | - |
户外无泛光灯照明 | 每小时84元 | 每小时84元 | - | - |
壁球场 | ||||
室内有空气调节 | 每30分钟27元 | 每30分钟18元 | 每30分钟13.5元 | 每30分钟9元 |
香港壁球中心表演场 | ||||
室内有空气调节 | 每小时108元 | 每小时108元 | - | - |
篮球场 / 排球场 / 投球场 | ||||
室内有空气调节 | 每小时148元 | 每小时120元 | 每小时74元 | 每小时60元 |
室内无空气调节 | 每小时82元 | 每小时57元 | 每小时41元 | 每小时29元 |
羽毛球场 | ||||
室内有空气调节 | 每小时59元 | 每小时51元 | 每小时29.5元 | 每小时26元 |
室内无空气调节 | 每小时37元 | 每小时34元 | 每小时18.5元 | 每小时17元 |
乒乓球台 | ||||
室内有空气调节 | 每小时14元 | 每小时13元 | 每小时7元 | 每小时7元 |
室内无空气调节 | 每小时12元 | 每小时12元 | 每小时6元 | 每小时6元 |
乒乓球发球机 | ||||
每小时16元 | 每小时16元 | 每小时8元 | 每小时8元 | |
美式桌球台 | ||||
每小时30元 | 每小时30元 | 每小时15元 | 每小时15元 | |
英式桌球台 | ||||
每小时42元 | 每小时42元 | 每小时21元 | 每小时21元 | |
运动攀登设施 | ||||
室内攀登墙 (每道攀登墙或每间活动室) | 每小时47元 | 每小时47元 | 每小时23.5元 | 每小时23.5元 |
室内攀登墙 (每条线道) | 每小时30元 | 每小时24元 | 每小时15元 | 每小时12元 |
100平方米或以上的活动室/ 舞蹈室 | ||||
有空气调节 | 每小时57元 | 每小时54元 | 每小时28.5元 | 每小时28元 |
无空气调节 | 每小时39元 | 每小时37元 | 每小时19.5元 | 每小时19元 |
不足100平方米的活动室/ 舞蹈室 | ||||
有空气调节 | 每小时38元 | 每小时36元 | 每小时19元 | 每小时19元 |
无空气调节 | 每小时20元 | 每小时19元 | 每小时10元 | 每小时10元 |
使用健身设备 | ||||
健身设备(每位) | 每小时14元 | 每小时13元 | 每小时7元 | 每小时7元 |
健身设备(月票) | 每位每月180元 | 每位每月90元 | ||
100平方米或以上整个健身室(团体) | ||||
有空气调节 | 每小时75元 | 每小时37.5元 | ||
不足100平方米整个健身室(团体) | ||||
有空气调节 | 每小时47元 | 每小时23.5元 | ||
室内高尔夫球设施 | ||||
发球道(每条) | 每小时20元 | 每小时20元 | 每小时10元 | 每小时10元 |
球杆(每枝) | 每小时16元 | 每小时16元 | 每小时8元 | 每小时8元 |
高尔夫球(每30个) | 16元 | 16元 | 8元 | 8元 |
户外高尔夫球练习场 | ||||
球道 - 套票 (包括租用发球道1小时及不限数量使用高尔夫球) | 每小时48元 | 每小时48元 | 每小时24元 | 每小时24元 |
球杆 (每枝) | 12元 | 12元 | 6元 | 6元 |
草地滚球场 (每条球道) | ||||
室内球场 | 每小时40元 | 每小时30元 | 每小时20元 | 每小时15元 |
户外有泛光灯照明 | 每小时40元 | 每小时30元 | 每小时20元 | 每小时15元 |
户外无泛光灯照明 | 每小时40元 | 每小时30元 | 每小时20元 | 每小时15元 |
棒球练习场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每小时28元 | 每小时28元 | 每小时14元 | 每小时14元 |
户外无泛光灯照明 | 每小时20元 | 每小时20元 | 每小时10元 | 每小时10元 |
(乙)天然草地及人造草地球场
一般收费 | 优惠收费@ | |||
---|---|---|---|---|
设施 | (a) 星期一至五下午6时或之后 | 星期一至五下午6时之前(公众假期除外) | (a) 星期一至五下午6时或之后 | 星期一至五下午6时之前(公众假期除外) |
(b) 星期六、星期日及公众假期任何时段 | (b) 星期六、星期日及公众假期任何时段 | |||
标准天然草地足球场/ 榄球场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 288元 | 每90分钟 288元 | 每90分钟 168元 | 每90分钟 168元 |
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 168元 | 每90分钟 168元 | 每90分钟 84元 | 每90分钟 84元 |
标准人造草地足球场/ 榄球场/ 曲棍球场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 278元 | 每90分钟 240元 | 每90分钟 168元 | 每90分钟 154元 |
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 168元 | 每90分钟 130元 | 每90分钟 84元 | 每90分钟 70元 |
小型天然草地足球场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 168元 | 每90分钟 168元 | 每90分钟 84元 | 每90分钟 84元 |
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 84元 | 每90分钟 84元 | 每90分钟 42元 | 每90分钟 42元 |
小型人造草地足球场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 144元 | 每90分钟 130元 | 每90分钟 84元 | 每90分钟 82元 |
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 84元 | 每90分钟 70元 | 每90分钟 42元 | 每90分钟 40元 |
牛池湾公园射箭场 | ||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 468元 | 每90分钟 468元 | 每90分钟 234元 | 每90分钟 234元 |
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 300元 | 每90分钟300元 | 每90分钟 150元 | 每90分钟 150元 |
@ 备注: |
设施 | 体育馆#, 壁球场*, 网球场*, 室内攀登墙, 高尔夫球设施 (室内及户外), 棒球练习场 | 草地球场 | 美式桌球台/ 英式桌球台, 草地7滚球 (室内及户外), 障碍高尔夫球, 乒乓球发球机 |
---|---|---|---|
租用人 | |||
长者 | (a) 星期一至五下午6时之前(公众假期除外) | 星期一至五下午6时之前(公众假期除外) | 任何时间 |
(b) 星期六下午1时之前(公众假期除外) | |||
全日制学生 | (a) 星期一至五下午6时之前(公众假期除外) | 不适用 | 任何时间 |
(b) 星期六下午1时之前(公众假期除外) | |||
残疾人士 | 任何时间 | 任何时间 | 任何时间 |
#体育馆设施包括:羽毛球场、篮球场、排球场、投球场、室内网球场、乒乓球台、活动室、健身室。 |
- 除残疾人士租用的段节,租用人及其同伴必须全部符合享有优惠的资格,方可在所租用的段节内以优惠场租享用设施。残疾人士租用的段节,有关段节可以一名残疾人士及一名同行照料者的比例,一同使用租用的设施。如残疾人士需由同行照料者陪同使用个人收费的设施(如健身室),则其同行照料者亦可享场租优惠;每名残疾人士只限一名同行照料者可享此优惠。
- 本署可要求享有优惠场租的人士在租订及使用已租订的陆上康乐设施前或使用期间,出示可以证明其身分或年龄的有效证明文件。(例如:学生证、残疾人士登记证、身分证等)
- 全日制学生需出示有效学生证、学生手册或学校证明文件(但不限于上述文件)。「学生身分」个人八达通卡将不获接纳为有效学生证明文件。如学生证上没有注明有效日期,则场地当值人员有权要求有关学生提供其他身分证明文件,以证明其学生身分。
- 如租用人在上午七时至七时十五分登入SmartPLAY网上系统预订体育馆主场设施(羽毛球场除外),但在选择段节后没有完成付款程序,则有关段节会在同日上午八时十五分开始经各康乐场地的服务柜台、流动应用程式,互联网或智能自助服务站以先到先得方式预订这些段节。