康樂及文化事務署康體設施 - 農曆新年期間開放安排
2025年1月17日發表於香港時間 16:30
康文署轄下公園及遊樂場於農曆新年假期間將照常開放,康體通系統網頁版及流動應用程式服務亦會照常運作。
體育館、各項陸上收費康樂設施、游泳池及水上活動中心均於農曆年初一至初三(一月二十九日至三十一日)暫停開放,刊憲泳灘的服務亦會暫停。除已作預訂安排外,大球場及各運動場將暫停開放。
各度假營在農曆年廿九(一月二十八日)將不提供宿營服務,並於年初一至初三暫停開放。
為方便市民,部分康樂體育設施在年初一、二暫停開放後會提早於年初三(一月三十一日)重開,開放時間如常。這些設施包括29個體育館、18個壁球場地、20個網球場地、16個草地球場場地、3個草地滾球場、屯門康樂體育中心,以及牛池灣公園的射箭場。詳情請參閱附表。
在二零二五年一月三十一日(年初三)重開的康樂體育設施
| 地區 | 場地名稱* | 設施* |
|---|---|---|
| 東區 | 1. 港島東體育館 | 體育館設施、草地滾球場 |
| 2. 鰂魚涌公園 | 人造草地足球場、網球場 | |
| 灣仔區 | 3. 維多利亞公園 | 網球場、草地滾球場 |
| 4. 港灣道體育館 | 體育館設施、壁球場 | |
| 5. 銅鑼灣運動場 | 網球場 | |
| 6. 香港網球中心 | 網球場 | |
| 7. 寶雲道網球場 | 網球場 | |
| 8. 跑馬地遊樂場 | 人造及天然草地足球場 | |
| 中西區 | 9. 香港公園體育館 | 體育館設施 |
| 10. 士美非路體育館 | 體育館設施、壁球場 | |
| 11. 香港壁球中心 | 壁球場 | |
| 南區 | 12. 香港仔體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 13. 香港仔網球及壁球中心 | 網球場、壁球場 | |
| 14. 黃竹坑遊樂場 | 人造草地足球場 | |
| 深水埗區 | 15. 長沙灣體育館 | 體育館設施 |
| 16. 石硤尾公園體育館 | 體育館設施 | |
| 17. 大坑東遊樂場 | 天然草地足球場 | |
| 18. 荔枝角公園二期 | 網球場 | |
| 油尖旺區 | 19. 九龍公園體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 20. 花園街體育館 | 體育館設施、壁球場 | |
| 21. 大角咀體育館 | 體育館設施 | |
| 22. 櫻桃街公園 | 人造草地足球場、網球場 | |
| 23. 綠化教育資源中心 | 綠化教育資源中心 | |
| 九龍城區 | 24. 土瓜灣體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 25. 九龍仔公園 | 人造及天然草地足球場 | |
| 26. 聯合道公園 | 網球場 | |
| 黃大仙區 | 27. 彩虹道體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 28. 牛池灣公園 | 射箭場 | |
| 29. 石鼓壟道遊樂場 | 網球場 | |
| 30. 蒲崗村道公園 | 人造草地足球場 | |
| 觀塘區 | 31. 觀塘遊樂場 | 人造草地足球場 |
| 32. 曉光街體育館 | 體育館設施 | |
| 33. 九龍灣體育館 | 體育館設施、壁球場 | |
| 34. 曉明街遊樂場 | 網球場 | |
| 離島區 | 35. 東涌文東路體育館 | 體育館設施 |
| 36. 文東路公園 | 人造草地足球場 | |
| 荃灣區 | 37. 蕙荃體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 38. 沙咀道遊樂場(網球場) | 網球場 | |
| 葵青區 | 39. 林士德體育館 | 體育館設施 |
| 40. 青衣體育館 | 體育館設施、壁球場 | |
| 41. 青衣東北公園 | 人造草地足球場 | |
| 42. 青衣公園 | 網球場 | |
| 大埔區 | 43. 富亨體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 44. 東昌街體育館 | 體育館設施、草地滾球場 | |
| 45. 大埔運動場(壁球及網球中心) | 網球場、壁球場 | |
| 46. 廣福公園足球場 | 人造草地足球場 | |
| 沙田區 | 47. 車公廟體育館 | 體育館設施 |
| 48. 馬鞍山體育館 | 體育館設施 | |
| 49. 曾大屋遊樂場 | 人造草地足球場、網球場 | |
| 50. 馬鞍山遊樂場 | 人造草地足球場、網球場 | |
| 西貢區 | 51. 將軍澳體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 52. 寶翠公園 | 人造草地足球場、網球場 | |
| 屯門區 | 53. 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 | 體育館設施、壁球場 |
| 54. 良田體育館 | 體育館設施 | |
| 55. 大興體育館 | 體育館設施、壁球場 | |
| 56. 屯門鄧肇堅運動場(網球場) | 網球場 | |
| 57. 湖山遊樂場 | 人造草地足球場 | |
| 58. 屯門康樂體育中心 | 高爾夫球練習場、射箭場 | |
| 元朗區 | 59. 鳳琴街體育館 | 體育館設施 |
| 60. 天水圍公園 | 網球場 | |
| 北區 | 61. 保榮路體育館 | 體育館設施 |
| 62. 和興體育館 | 體育館設施、壁球場 | |
| 63. 北區運動場(網球場) | 網球場 | |
| 64. 百福田心遊樂場 | 人造草地足球場 |
*以最新公布為準


